| Test Gücü: | 1,0 (9,8N) 、 2,0Kgf (19,6N) 、 3,0Kgf (29,4N) 、 5,0Kgf (49,0N) 、 10,0Kgf (98,0N) 、 20,0Kgf (196N) 、 3 | Bekleme süresi: | 0~99S (birim olarak saniye başına, herhangi bir giriş) |
|---|---|---|---|
| Min ölçüm birimi: | 0.125µm(seçenek:0.0625µm) | Maksimum Numune Yüksekliği: | 180mm |
| Sertlik ölçüm aralığı: | 8 ~ 2900HV | uygulanan kuvvet testi yöntemi: | Otomatik (yükleme, Konut, boşaltma) |
| Vurgulamak: | taşınabilir vickers sertlik test cihazı,mikroindentasyon sertlik testi |
||
TMHV-50MDX Gelişmiş Vickers Sertlik Test Cihazı
Ürün özellikleri:
Çalışma arayüzü:
Ana arayüz
![]()
10 çeşit Vickers terazisi mevcuttur
![]()
Büyütme ve Sertlik otomatik doğru
![]()
Otomatik doğru yükle
![]()
Veri depolama
![]()
Teknik özellikler:
| modeli | TMHV-50MDX |
| Min ölçüm birimi | 0.125µm(seçenek:0.0625µm) |
| Yük | 1.0 (9.8N),2.0Kgf(19.6N),3.0Kgf(29.4N),5.0Kgf(49.0N),10.0Kgf(98.0N),20.0Kgf(196N),30.0Kgf(294N),50.0Kgf(490N) ) |
| Sertlik ölçüm aralığı | 8~2900HV |
| uygulanan Yük yöntemi | Otomatik yükleme, boşaltma |
| Amaç, indenter değişimi | Manuel/Otomatik |
| Amaç |
İki numaralı Standart:10X,20X |
| Test mikroskobu büyütme |
Standart:100X,200X
|
| Bekleme süresi | 0~99S(birim olarak saniye başına, herhangi bir giriş) |
| Veri çıkışı | LCD ile okuyun, USB flash diske EXCEL belgesi olarak kaydedilir |
| Maksimum Numune Yüksekliği | 180MM |
| Girintinin dış duvara mesafesi | 160 mm |
| Güç kaynağı | AC220V+%5,50-60Hz |
| Ortalama boyut | 580*240*660mm |
| Net ağırlığı | Yaklaşık 40Kg |
Aksesuarlar (Paket Listesi)
8.1 ana sertlik test cihazı (bir Micro Vickers Indenter, bir 20╳ Objektif ve bir 10╳ Objektif dahil);
8.2.Aksesuar Kiti
| Numara | Malların Tanımı | Miktar |
| 1 | Büyük ve orta boy test masası | Her 1PC |
| 2 | Düzenleyici Vida | 4 ADET |
| 3 | 10 × Mikro Mercek | 1 bilgisayar |
| 4 | Vickers standart bloğu | 2 ADET |
| 5 | Yedek Sigortalar (2A) | 2 ADET |
| 6 | Dokunmatik kalem, U disk | Her 1PC |
| 7 | Seviye | 1 bilgisayar |
| 8 | Toz torbası | 1 bilgisayar |
| 9 | Güç kablosu | 1 bilgisayar |
| 10 | Ürün Kalite Belgesi | 1 bilgisayar |
| 11 | Kullanım kılavuzu | 1 bilgisayar |