| Dalga boyu: | 365±5nm | Lamba Stili: | Far |
|---|---|---|---|
| 15 inçte (38 cm) UV-A Kapsama Alanı: | 1,5 inç (4 cm) çap (min 10.000 µW/cm²) | IP derecesi: | IP65 (Toz ve Suya Dayanıklı) |
| Görünür Işık: | 1.2 Ayak-mum (13 Lüks) | 15 inçte (38 cm) UV Yoğunluğu: | 40.000 µW/cm²(maksimum) |
| Filtre Camı: | Dahili Antioksidan Blak Işık Filtreleri | Işık kaynağı: | 1 UV LED |
| Vurgulamak: | 1.2 Ayak Mumları Manyetik Parçacık Deneme Farı,UV manyetik parçacık testi farları,LED manyetik parçacık testi farları |
||
| Görünür Işık | 1.2 Ayak mumları (13 Lux) |
| Işık Kaynağı | 1 UV LED far |
| IP derecesi | IP65 (toz ve su jetine karşı) |
| Dalga boyu | 365±5nm |
| Güç tüketimi | <3W |
| UV yoğunluğu 15 inç (38cm) | 40,000 μW/cm2 (max) |
| Lamba Tarzı | UV LED Denetim Fener |
| Filtre camı | Antioksidanlı Kara Işık Filtreleri |
| UV-A kapsama alanı 15 inç (38cm) | 1.5 in (4 cm) çapı (min 10,000 μW/cm2) |
|
Güç kaynağı
|
Bir 3.7V 3000mAh Li-ion pil
|
|
Çalışma süresi
|
Yaklaşık 5 saat.
|
|
Şarj süresi
|
Yaklaşık 4 saat.
|
|
Pil şarj cihazı
|
AC 100-240V; DC çıkışı 4.2V 1A
|
|
Lamba başı çapı
|
48 mm
|
|
Lamba uzunluğu
|
59mm
|
|
Ağırlık (Pillerle)
|
238 g |