| Test kuvveti kontrolü: | Kapalı döngü sistemi | Taşınan test kuvveti: | Otomatik (yükleme/bekleme/boşaltma) |
|---|---|---|---|
| Yüklenme zamanı: | 2~8 saniye | Bekleme süresi: | 1~99 saniye |
| Test ölçeği: | 13 çeşit | 2 Girinti özellikleri: | <i>φ2.5 mmball indenter;</i> <b>φ2,5 mm top girintisi;</b> <i>φ5 mmball indenter;</i> <b>φ5 mm top g |
| Vurgulamak: | brinell sertlik makinesi,brinell sertlik test cihazları |
||
BCTZ-3000 Otomatik Brinell sertlik test cihazı
6)Girinti, yerleşik kamera ve mikrometre göz merceğine sahip ilk çift optik sistem kullanılarak hem göz merceğiyle hem de hesaplamalı manevrayla ölçülebilir.
| modeli | BCTZ-3000 |
| Sertlik test cihazı ana bilgisayar parametreleri | |
| Brinell sertlik ölçeği | HBW1/31,25 HBW2,5/62,5 HBW2,5/187,5 HBW5/125 HB 162,5 HBW5/250 HB w5/750 HBW10/100 HB 1500 HBW10/3000 HBW10/500 HBW10/1000 |
| Test kuvveti (Kgf) | 31.25.5 KGF (306.45N), 62.5 KGF (612.9N), 100KGF (980.7N), 125kGF (1226N), 187.5 KGF (1839N), 250kGF (2452N), 500kGF (4903N), 750KGF (4905n), 1000kGF ( 7905n), 1500kGF (14710N), 3000kGF (29420N) |
| taşınan standart | BSEN 6506, ISO 6506, ASTM E10, GB/T231 |
| Test kuvvetinin doğruluğu | 62,5 ~ 250kGF ≤%1 500 ~ 3000kGF ≤%0,5 |
| Ölçüm cihazı çözünürlüğü | 0.1 um |
| sertlik çözünürlüğü | 0.1 HBW |
| Bao yükleme süresi | 0 ~ 99 sn |
| Veri çıkışı | LCD ekran |
| Bilgi deposu | Ölçülen değerler bir USB flash diskte EXCEL formatında saklanır |
| İzin verilen maksimum numune yüksekliği | 350 mm |
| Girintiden duvara olan mesafe | 250 mm |
| boyut | 700*340*970mm |
| Ağırlık | 160 kg |
| Güç kaynağı | AC220± %5, 50 ~ 60 hz |
| Yazılım teknik parametreleri | |
| Brinell sertlik ölçeği | HBW2,5/62,5 HBW2,5/187,5 HBW5/62,5 HBW5/250 HBW5/750 HBW10/100 HBW10/500 HBW10/1500 HBW10/3000 |
| taşınan standart | BSEN 6506, ISO 6506, ASTM E10, GB/T231 |
| Ölçüm aralığı | 15.9-650HBW (ASTM E10 Önerilen Etkin sertlik değeri) |
| Ölçüm cihazı çözünürlüğü | %0.5 |
| Ölçüm doğruluğu | Artı veya eksi %0,5 |
| Dijital görüntüleme | 5 milyon endüstriyel sınıf dijital kamera |
| Ölçüm yöntemi | Manuel ve otomatik ölçüm (standart numuneler için) |
| Kalibrasyon yöntemi | Standart sertlik bloğu/uzunluk ölçeği |
| Destek dili | Çince/İngilizce (isteğe bağlı) |
| Güç kaynağı | USB güç kaynağı |